ОТПРАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ
Физико-химические показатели | |
Массовая доля влаги, % | не более 5,0 |
Массовая доля молочного жира в сухом веществе, % | 25,0 |
Массовая доля молочных белков, % | не менее 26,0 |
Показатели безопасности | содержание не превышает допустимые уровни, установленные требованиями ТР ТС 033/2013 |
Микробиологические показатели | по микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 |
Физико-химические показатели | |
Массовая доля влаги, % | не более 4,0 |
Массовая доля жира*, % | 12,0 |
Цвет | 24,0 |
Массовая доля СОМО, % | 80,0 |
Физико-химические показатели | |
Массовая доля влаги, % | не более 5,0 |
Массовая доля жира*, % | не более 5,0 |
Массовая доля белка, % | не менее 22,0 |
Индекс растворимости, см3 сырого остатка | не более 0,4 |
Кислотность, °Т | 50,0-80,0 |
pH 10%-раствора | 4,8-5,1 |